La composizione in termini numerici delle commissioni d’Albo è definita dal regolamento ed è calcolata in base alla numerosità di iscritti presenti per ciascuna Professione Sanitaria.
Per quanto riguarda l’Ordine dei TSRM e PSTRP delle provincie di Venezia e Padova le Commissioni saranno composte come da tabella sottostante.
| Professione | N° Iscritti | N° Componenti Commissione d’Albo |
| Assistente Sanitario | 181 | 5 |
| Dietista | 124 | 5 |
| Educatore Professionale | 243 | 5 |
| Fisioterapista | 1367 | 5 |
| Igienista Dentale | 165 | 5 |
| Logopedista | 310 | 5 |
| Ortottista | 57 | 5 |
| Podologo | 14 | 5 |
| Tecnico Audiometrista | 34 | 5 |
| Tecnico Audioprotesista | 124 | 5 |
| Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | 22 | 5 |
| Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | 179 | 5 |
| Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica | 15 | 5 |
| Tecnico di Neurofisiopatologia | 46 | 5 |
| Tecnico Ortopedico | 34 | 5 |
| Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico | 628 | 5 |
| Tecnico Sanitario di Radiologia Medica | 663 | 5 |
| Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva | 51 | 5 |
| Terapista Occupazionale | 18 | 5 |
